光束特性 |
项目 | TINY-30 | TINY-50 | TINY-80 | TINY-100 | TINY-120
|
重复频率1(Hz) | 10-50Hz | 10-30Hz | 10-20Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
532nm | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 |
355nm | 7 | 12 | 20 | 25 | 30 |
266nm | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 |
能量稳定性(%) |
|
1064nm | <0.7% |
532nm | <1.2% |
355nm | <1.7% |
266nm | <2.8% |
功率漂移2(%) |
|
1064nm | 3% |
532nm | 5% |
355nm | 8% |
266nm | 10% |
半峰值脉宽3(ns) | 8-10ns @1064nm |
发散角4(mrad) | <3mrad |
光束指向性5(μrad) | <20μrad |
定时抖动均方根6(ns) | <0.5 ns |
光斑尺寸(mm) | ~5 | ~5 | ~6 | ~6 | ~6 |
横向模式7 | 多模式(GRM模式选项) |
极性 | 线性 |
一般特性 |
电源输入 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
能量损耗 | <200W(80mJ@10Hz) |
工作条件 | 温度10-30℃ 湿度 <80% |
加热时间(min) | <10mins |
备注:
1 所有特性在1064nm 和 10Hz 重复频率下测得除非另有标注;
2 保持室温变化小于 8小时的平均值;
3 峰值功率的一半对应的脉宽;
4 全角度86.5%的能量;
5 表示RMS值偏离光束平均质心;
6 关于外部触发;
7 GRM谐振器模式或稳定多模选项。与GRM模式相比,稳定版本可以在更大范围的重复率和更高的输出能量下工作。