激光参数 |
型号 | LAMBER-C02 | LAMBER-C03 | LAMBER-C04 | LAMBER-C06 |
重复频率1(Hz) | 1-10Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm2 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
532nm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
355nm | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
266nm | 170 | 250 | 350 | 520 |
能量稳定性RMS(%) |
|
1064nm | ≤0.7% |
532nm | ≤1.2% |
355nm | ≤3% |
266nm | ≤4% |
能量峰峰值不稳定性(%)/8h |
|
1064nm | ≤±1.5%
|
532nm | ≤±2% |
脉宽FWHM3(ns) | 8-12ns(其他脉宽可定制) |
发散角4(mrad) | ≤0.4mrad |
指向性稳定性5(μrad) | <20μrad |
外触发抖动Jitter值RMS6(ns) | <0.5ns |
光斑尺寸(mm) | ~11 | ~13 | ~15 | ~18 |
光束空间分布 | 平顶光束 |
光斑形状 | 圆形
|
偏振态 | 线偏振 |
线宽(cm-1) |
|
标准机型 | 1 |
种子注入单纵模7 | 0.005 |
其他参数 |
灯泵寿命 | >5×107次 |
供电要求 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
整机功耗 | <3kW(2J at10Hz) |
运行环境要求 | 温度5-35℃ 湿度<80% |
备注:
1.除非另有标注,所有参数在 1064nm 10Hz 重复频率下测得。
2.波长 1064±5nm,典型波长为 1064nm。
3.峰值功率的一半对应的脉宽即半高全宽。
4.86.5%能量范围内的全角。
5.偏离光束平均质心的 RMS 值。
6.相对于外触发信号的出光时间抖动。
7.种子注入单纵模降低 10%的输出能量。