激光参数 |
型号 | LAMBER-C02 | LAMBER-C03 | LAMBER-C04 | LAMBER-C06 |
重复频率1(Hz) | 1-10Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm2 | ≥ 2000 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ≥ 6000 |
532nm | ≥ 1000 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 3000 |
355nm | ≥ 600 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1800 |
266nm | ≥ 170 | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 520 |
能量稳定性RMS(%) |
|
1064nm | ≤0.7% |
532nm | ≤1.2% |
355nm | ≤2.5% |
266nm | ≤3% |
脉宽FWHM2(ns) | ≤ 9 ns(其他脉宽可定制) |
发散角3(mrad) | ≤0.5 mrad |
指向性稳定性4(μrad) | <20 μrad |
外触发抖动Jitter值RMS5(ns) | <0.5 ns |
光斑尺寸(mm) | ~11 | ~13 | ~15 | ~18 |
光束空间分布 | 平顶光束 |
近场高斯拟合度<1m | 70%
|
远场高斯拟合度(∞) | 95%
|
偏振态 | 线偏振 |
消光比
| ≥200:1
|
线宽(cm-1) |
|
标准机型 | 1 |
种子注入单纵模 | 0.003 |
其他参数 |
灯泵寿命 | >5×107次 |
供电要求 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
整机功耗 | <5kW(6J at10Hz) |
运行环境要求 | 温度15-30℃ 湿度<70%(无凝露) |
备注:
1.除非另有标注,所有参数在 1064nm 10Hz 重复频率下测得。
2.峰值功率的一半对应的脉宽即半高全宽。
3.86.5%能量范围内的全角。
4.偏离光束平均质心的 RMS 值。
5.相对于外触发信号的出光时间抖动。